LES TAMALOUS

étape n°3

 L'étape faisait 36km700

 

 

Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart M
94 1433 SANTERRE Christian H FRA 4H29'22'' 1H35'45'' 8.24
208 1434 EDER Wilfrid H FRA 5H05'30'' 2H11'53'' 7.27
351 1425 SLIMANE Abdelkader H FRA 5H41'54'' 2H48'17'' 6.49
37  1389 ARNAUD Frédéric H FRA 5H12'39'' 2H19'02'' 7.10
779 1427 ZAVATTIERO Christian H FRA 7H09'58'' 4H16'21'' 5.16
574 1428 PARACHINI Denis H FRA 6H29'41'' 3H36'04'' 5.70
573 1431 RESTELLI Eddie H FRA 6H29'40'' 3H36'03'' 5.70


07/04/2015
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres